Technical Data Dictionary
Complete column-level documentation for all 35 tables in RADICS_CFG database.
Database: MSSQL 2022+ / PostgreSQL 15+
Last Updated: May 2026
Conventions
Data Types
| MSSQL | PostgreSQL | Description |
|---|---|---|
BIGINT IDENTITY(1,1) | BIGSERIAL | Auto-increment primary key |
BIGINT | BIGINT | Foreign keys, large integers |
INT | INTEGER | Status codes, small integers |
TINYINT | SMALLINT | Boolean flags (0/1) |
NVARCHAR(n) | VARCHAR(n) | Unicode strings |
json | JSONB | JSON data |
DATETIME2 | TIMESTAMP | Timestamps |
Standard Columns
Every table includes:
| Column Pattern | Type | Description |
|---|---|---|
{prefix}_id | BIGINT | Primary key |
{prefix}_tenant_id | BIGINT | Tenant isolation |
{prefix}_is_deleted | TINYINT | Soft delete (0=active, 1=deleted) |
{prefix}_audit_data | JSON | Audit trail |
Tenant & User Management
app_tenants
Tenant/organization definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
tnt_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
tnt_tenant_code | NVARCHAR(50) | NO | Unique tenant identifier | |
tnt_tenant_name | NVARCHAR(200) | NO | Display name | |
tnt_description | NVARCHAR(500) | YES | Description | |
tnt_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive, -1=Archived |
tnt_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
tnt_app_settings | JSON | YES | Tenant configuration JSON | |
tnt_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Indexes:
PK_app_tenants- PRIMARY KEY ontnt_idUK_tenants_code- UNIQUE ontnt_tenant_code
JSON Schema: tnt_app_settings
{
"theme": { "primaryColor": "#1976d2", "mode": "light" },
"features": { "workflows": true, "ai": true },
"limits": { "maxUsers": 100, "storageGB": 50 }
}
app_users
User accounts.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
usr_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
usr_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
usr_email_id | NVARCHAR(255) | NO | Email address (login) | |
usr_first_name | NVARCHAR(100) | YES | First name | |
usr_last_name | NVARCHAR(100) | YES | Last name | |
usr_password_hash | NVARCHAR(500) | YES | Encrypted password | |
usr_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
usr_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
usr_app_settings | JSON | YES | User preferences | |
usr_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Indexes:
PK_app_users- PRIMARY KEY onusr_idUK_users_email_tenant- UNIQUE on(usr_email_id, usr_tenant_id)idx_users_tenant- INDEX onusr_tenant_idWHEREusr_is_deleted = 0
Foreign Keys:
FK_users_tenant-usr_tenant_id→app_tenants(tnt_id)
app_roles
Role definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
rol_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
rol_tenant_id | BIGINT | YES | FK to app_tenants (NULL=system role) | |
rol_code | NVARCHAR(50) | NO | Role identifier | |
rol_description | NVARCHAR(500) | YES | Role description | |
rol_permissions | JSON | YES | Permissions array | |
rol_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
rol_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
rol_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Indexes:
PK_app_roles- PRIMARY KEY onrol_idUK_roles_code_tenant- UNIQUE on(rol_code, rol_tenant_id)
app_subscriptions
Subscription plans.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
sub_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
sub_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
sub_plan_code | NVARCHAR(50) | NO | Plan identifier | |
sub_start_date | DATETIME2 | NO | Subscription start | |
sub_end_date | DATETIME2 | YES | Subscription end | |
sub_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
sub_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
sub_config | JSON | YES | Plan configuration | |
sub_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_connections
External database connections.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
con_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
con_tenant_id | BIGINT | YES | FK to app_tenants (NULL=system) | |
con_code | NVARCHAR(100) | NO | Connection identifier | |
con_connection_type | NVARCHAR(50) | NO | mssql|postgresql|mongodb|oracle | |
con_connection_string | NVARCHAR(MAX) | NO | Encrypted connection string | |
con_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
con_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
con_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Standard Connection Codes:
RADICS_CFG_DB- Configuration databaseRADICS_DATA_DB- Transactional database
Object & Configuration
app_object_registries
Entity metadata definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
obj_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
obj_tenant_id | BIGINT | YES | FK to app_tenants (NULL=system) | |
obj_code | NVARCHAR(100) | NO | Entity identifier | |
obj_description | NVARCHAR(500) | YES | Entity description | |
obj_type_code | NVARCHAR(50) | NO | TABLE|VIEW|FUNCTION | |
obj_connection_code | NVARCHAR(100) | YES | FK to app_connections | |
obj_payload | JSON | YES | Field definitions | |
obj_payload_object_name | NVARCHAR(200) | YES | Actual table/view name | |
obj_payload_identifier | NVARCHAR(100) | YES | Primary key field | |
obj_payload_column_prefix | NVARCHAR(10) | YES | Column prefix (e.g., usr_) | |
obj_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
obj_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
obj_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_object_profiles
Field-level security policies.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
prf_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
prf_tenant_id | BIGINT | YES | FK to app_tenants | |
prf_code | NVARCHAR(100) | NO | Profile identifier | |
prf_description | NVARCHAR(500) | YES | Profile description | |
prf_obj_code | NVARCHAR(100) | NO | FK to app_object_registries.obj_code | |
prf_mode_code | NVARCHAR(50) | YES | FULL|READ|WRITE|EXECUTE | |
prf_policy | JSON | YES | Security policy | |
prf_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
prf_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
prf_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_value_set
Dropdown/enum value definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
vst_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
vst_tenant_id | BIGINT | YES | FK to app_tenants (NULL=system) | |
vst_code | NVARCHAR(100) | NO | Value set identifier | |
vst_description | NVARCHAR(500) | YES | Value set description | |
vst_values | JSON | NO | Array of value objects | |
vst_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
vst_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
vst_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
JSON Schema: vst_values
[
{ "value": "active", "label": "Active", "order": 1 },
{ "value": "inactive", "label": "Inactive", "order": 2 }
]
UI/UX Configuration
app_page_configs
Page/form layout definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
pgc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
pgc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
pgc_code | NVARCHAR(100) | NO | Page identifier | |
pgc_name | NVARCHAR(200) | YES | Display name | |
pgc_type | NVARCHAR(50) | NO | form|dashboard|report|content | |
pgc_obj_code | NVARCHAR(100) | YES | FK to object registry | |
pgc_config | JSON | NO | Page configuration | |
pgc_version | INT | NO | 1 | Version number |
pgc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
pgc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
pgc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_dataview_configs
Data grid configurations.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
dvc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
dvc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
dvc_code | NVARCHAR(100) | NO | DataView identifier | |
dvc_name | NVARCHAR(200) | YES | Display name | |
dvc_obj_code | NVARCHAR(100) | YES | FK to object registry | |
dvc_config | JSON | NO | Grid configuration | |
dvc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
dvc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
dvc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_navigation_configs
Menu structure definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
nvc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
nvc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
nvc_code | NVARCHAR(100) | NO | Navigation identifier | |
nvc_description | NVARCHAR(500) | YES | Menu item label | |
nvc_target_type | NVARCHAR(50) | NO | DATAVIEW|PAGE|SECTION|document_renderer | |
nvc_target_code | NVARCHAR(100) | YES | Target configuration code | |
nvc_parent_code | NVARCHAR(100) | YES | Parent navigation code | |
nvc_icon | NVARCHAR(100) | YES | Icon name | |
nvc_display_order | INT | YES | 0 | Sort order |
nvc_config | JSON | YES | Additional configuration | |
nvc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
nvc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
nvc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_dashboard_configs
Dashboard layout definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
dsc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
dsc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
dsc_code | NVARCHAR(100) | NO | Dashboard identifier | |
dsc_name | NVARCHAR(200) | YES | Display name | |
dsc_config | JSON | NO | Dashboard configuration | |
dsc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
dsc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
dsc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
app_scrumboard_configs
Kanban board configurations.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
sbc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
sbc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
sbc_code | NVARCHAR(100) | NO | Scrumboard identifier | |
sbc_name | NVARCHAR(200) | YES | Display name | |
sbc_config | JSON | NO | Board configuration | |
sbc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
sbc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
sbc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Workflow Engine
app_workflow_configs
Workflow definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfc_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
wfc_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
wfc_code | NVARCHAR(100) | NO | Workflow identifier | |
wfc_name | NVARCHAR(200) | YES | Display name | |
wfc_description | NVARCHAR(500) | YES | Description | |
wfc_config | JSON | NO | Workflow definition (nodes, edges) | |
wfc_version | INT | NO | 1 | Version number |
wfc_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Draft |
wfc_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
wfc_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
wft_instances
Running workflow instances.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfi_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
wfi_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
wfi_workflow_code | NVARCHAR(100) | NO | FK to workflow config | |
wfi_instance_code | NVARCHAR(100) | NO | Unique instance identifier | |
wfi_status | NVARCHAR(50) | NO | pending|running|paused|completed|failed|cancelled | |
wfi_current_node | NVARCHAR(100) | YES | Current execution node | |
wfi_input_data | JSON | YES | Input parameters | |
wfi_output_data | JSON | YES | Output data | |
wfi_context | JSON | YES | Runtime context | |
wfi_trigger_type | NVARCHAR(50) | YES | manual|scheduled|event | |
wfi_error_message | NVARCHAR(MAX) | YES | Error details | |
wfi_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
wfi_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
wft_logs
Workflow execution logs.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
wfl_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
wfl_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
wfl_instance_id | BIGINT | NO | FK to wft_instances | |
wfl_node_id | NVARCHAR(100) | YES | Node identifier | |
wfl_message | NVARCHAR(MAX) | NO | Log message | |
wfl_level | NVARCHAR(20) | NO | INFO|WARN|ERROR|DEBUG | |
wfl_category | NVARCHAR(50) | YES | START|STEP|END|ERROR | |
wfl_data | JSON | YES | Additional log data | |
wfl_created_at | DATETIME2 | NO | GETDATE() | Log timestamp |
wfl_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
Collaboration
apt_projects
Project definitions.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
prj_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
prj_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
prj_code | NVARCHAR(100) | NO | Project identifier | |
prj_name | NVARCHAR(200) | NO | Project name | |
prj_slug | NVARCHAR(100) | YES | URL-friendly slug | |
prj_description | NVARCHAR(MAX) | YES | Project description | |
prj_doc_config | JSON | YES | Document tree configuration | |
prj_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
prj_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
prj_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
apt_files
File storage metadata.
| Column | Type | Nullable | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
fst_id | BIGINT | NO | IDENTITY | Primary key |
fst_tenant_id | BIGINT | NO | FK to app_tenants | |
fst_project_id | BIGINT | YES | FK to apt_projects | |
fst_code | NVARCHAR(100) | YES | File identifier | |
fst_filename | NVARCHAR(500) | NO | Original filename | |
fst_mime_type | NVARCHAR(100) | YES | MIME type | |
fst_size_bytes | BIGINT | YES | File size | |
fst_blob_url | NVARCHAR(MAX) | YES | Storage URL | |
fst_status | INT | NO | 1 | 1=Active, 0=Inactive |
fst_is_deleted | TINYINT | NO | 0 | Soft delete flag |
fst_audit_data | JSON | YES | Audit trail |
See Also
- Business Dictionary - Field purposes and business context
- Copilot Instructions - Coding conventions
- Migration Guide - Schema changes